สมาชิก (งวดเดือน) |
หุ้นสะสม (บาท) |
วงเงินกู้ (เท่าเงินเดือน) |
กู้ได้ไม่เกิน (บาท) |
ผู้ค้ำประกัน | งวดส่ง | ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25) | |||
ข/ป | ข, ป / พ | เงินต้น | ดอกเบี้ย | รวมชำระ | |||||
3 | 20% | 25 | 150,000 | 3 | 2 / 1 | 90 | 1,700 | 771 | 2,471 |
12 | 30 | 300,000 | 3 | 2 / 1 | 90 | 3,400 | 1,542 | 4,942 | |
24 | 40 | 450,000 | 3 | 2 / 1 | 108 | 4,200 | 2,312 | 6,512 | |
30 | 50 | 900,000 | 3 | 2 / 1 | 120 | 7,500 | 4,624 | 12,124 | |
36 | 60 | 1,000,000 | 4 | 3 / 1 | 120 | 8,400 | 5,137 | 13,537 | |
42 | 1,200,000 | 4 | 3 / 1 | 120 | 10,000 | 6,165 | 16,165 | ||
48 | 1,500,000 | 4 | 3 / 1 | 120 | 12,500 | 7,706 | 20,206 | ||
60 | 70 | 2,500,000 | 4 | 3 / 1 | 120 | 20,900 | 12,843 | 33,743 | |
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ |
สมาชิก (งวดเดือน) |
หุ้นสะสม (บาท) |
กู้ได้ไม่เกิน (บาท) |
ผู้ค้ำประกัน | งวดส่ง | ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25) | ||||
ข,ป / พ, ช | ข,ป/พ,ช36/พ, ช | พ, ช | เงินต้น | ดอกเบี้ย | รวมชำระ | ||||
3 | 4,000 | 20,000 | - | - / 1 / 1 | 3 | 18 | 1,200 | 103 | 1,303 |
12 | 9,000 | 45,000 | 30 | 1,500 | 232 | 1,732 | |||
24 | 14,000 | 70,000 | 42 | 1,700 | 360 | 2,060 | |||
36 | 25,000 | 100,000 | 1 / 4 | - / 4 / - | - | 60 | 1,700 | 514 | 2,214 |
48 | 40,000 | 120,000 | 1 / 5 | 1 / 2 / - | 72 | 1,700 | 617 | 2,317 | |
60,000 | 150,000 | 1 / 6 | 1 / 2 / - | 84 | 1,800 | 771 | 2,571 | ||
60 | 70,000 | 200,000 | 1 / 8 | 1 / 3 / - | 100 | 2,000 | 1,028 | 3,028 | |
72 | 80,000 | 250,000 | 1 / 3 / - | 108 | 2,400 | 1,285 | 3,685 | ||
84 | 100,000 | 300,000 | 1 / 4 / - | 112 | 2,700 | 1,542 | 4,242 | ||
96 | 130,000 | 400,000 | 2 / 7 | 1 / 4 / - | 120 | 3,400 | 2,055 | 5,455 | |
130,000 | 500,000 | 1 / 4 / - | 120 | 4,200 | 2,569 | 6,769 | |||
120 | 150,000 | 600,000 | 2 / 8 | 1 / 5 / - | 120 | 5,000 | 3,083 | 8,083 | |
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ, ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป |
สมาชิก (งวดเดือน) |
หุ้นสะสม (บาท) |
กู้ได้ไม่เกิน (บาท) |
ผู้ค้ำประกัน | งวดส่ง | ส่งหักเดือนแรก (ดอกเบี้ย 6.25) | ||||
ข,ป / พ, ช | ข,ป/พ,ช36/พ, ช | พ, ช | เงินต้น | ดอกเบี้ย | รวมชำระ | ||||
3 | 10,000 | 50,000 | - | - / 1 / 1 | 3 | 24 | 2,100 | 257 | 2,357 |
12 | 15,000 | 80,000 | 3 | 36 | 2,300 | 411 | 2,711 | ||
24 | 20,000 | 100,000 | 4 | 48 | 2,100 | 514 | 2,614 | ||
30 | 30,000 | 150,000 | 1 / 4 | 1 / 2 / - | - | 72 | 2,100 | 771 | 2,871 |
36 | 50,000 | 200,000 | 1 / 5 | 1 / 2 / - | 96 | 2,100 | 1,028 | 3,128 | |
60,000 | 250,000 | 1 / 2 / - | 100 | 2,500 | 1,285 | 3,785 | |||
42 | 70,000 | 300,000 | 1 / 3 / - | 108 | 2,800 | 1,542 | 4,342 | ||
48 | 80,000 | 400,000 | 1 / 3 / - | 120 | 3,400 | 2,055 | 5,455 | ||
54 | 100,000 | 500,000 | 1 / 3 / - | 120 | 4,200 | 2,569 | 6,769 | ||
60 | 140,000 | 700,000 | 1 / 6 | 1 / 4 / - | 120 | 5,900 | 3,596 | 9,496 | |
72 | 150,000 | 800,000 | 1 / 7 | 1 / 5 / - | 120 | 6,700 | 4,110 | 10,810 | |
ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ=พนักงานราชการ, ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวอายุสมาชิก 36 งวดเดือนขึ้นไป |