รายการเงินรอตรวจสอบ

เรียนท่านสมาชิก
เงินรอตรวจสอบ เป็นเงินที่สมาชิกโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินโอนธนาคารดังกล่าวได้ เนื่องจากจำนวนเงินที่โอนเข้ามานั้น สมาชิกไม่ได้ติดต่อหรือส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ก็ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด หากสมาชิกท่านใดมีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว โปรดส่งหลักฐานมาที่สหกรณ์ เพื่อที่สหกรณ์จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จให้ท่าน
สำหรับรายการเงินรอตรวจสอบนั้นเมื่อครบระยะเวลา 10 ปี สหกรณ์จำเป็นต้องนำเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อขอมติให้โอนเข้าเป็นทุนสำรองสหกรณ์ต่อไป
ลำดับ วันที่ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 17/12/67 499.00
2 23/12/67 450.00
3 24/12/67 540.00
4 27/12/67 450.00
5 2/1/68 100.00
6 16/1/68 800.00
7 6/2/68 500.00
8 13/2/68 100.00
9 14/2/68 60.00
10 28/2/68 5,000.00
11 8/4/68 500.00
12 22/7/68 91.17
13 29/8/68 1,170.00
14 2/9/68 200.00
15 15/9/68 2,300.00
16 19/9/68 150.00
17 24/9/68 3,000.00
18 6/10/68 3,000.00
19 14/10/68 6,000.00
20 22/10/68 500.00
21 27/10/68 270.00
22 28/10/68 14,000.00
23 29/10/68 2,000.00
24 30/10/68 100.00
25 3/11/68 3,000.00
26 12/11/68 100.00
27 16/11/68 600.00
28 20/11/68 1,600.00
29 21/11/68 100.00
30 25/11/68 500.00
31 25/11/68 700.00
32 25/11/68 8,470.00
33 26/11/68 700.00
34 26/11/68 1,600.00
35 27/11/68 500.00
36 27/11/68 10,600.00
37 28/11/68 500.00
38 28/11/68 500.00
39 28/11/68 500.00
40 28/11/68 700.00
41 28/11/68 1,000.00
42 28/11/68 1,195.00
43 28/11/68 1,500.00
44 28/11/68 4,000.00
45 29/11/68 1,443.00
46 29/11/68 4,000.00
47 29/11/68 6,000.00
48 29/11/68 10,000.00
49 29/11/68 20,000.00
50 29/11/68 25,000.00
51 30/11/68 1,000.00
52 30/11/68 3,000.00
53 30/11/68 6,756.25
54 30/11/68 330,000.00
55 2/12/68 2,500.00
56 2/12/68 12,000.00
57 26/12/68 18,471.00
58 19/1/69 490.00
59 3/3/69 5,531.50
60 5/3/69 2,475.00
61 5/3/69 3,145.00
62 26/3/69 23,000.00
63 3/4/69 7,500.00
64 8/4/69 2,600.00
65 29/4/69 500.00
66 30/4/69 700.00
67 8/5/69 1.00
68 8/5/69 500.00
69 8/5/69 2,600.00
70 11/5/69 3,000.00
71 14/5/69 77,850.00
72 15/5/69 1,475.00
73 18/5/69 500.00
74 18/5/69 650.00
75 19/5/69 3,000.00
76 25/5/69 2,602.00
77 25/5/69 3,000.00
78 25/5/69 8,947.00
79 26/5/69 1,275.43
80 26/5/69 3,350.00
81 26/5/69 3,700.00
82 26/5/69 6,720.00
83 27/5/69 995.00
84 27/5/69 1,195.00
85 27/5/69 10,000.00
86 28/5/69 500.00
87 28/5/69 845.00
88 29/5/69 3,000.00
89 29/5/69 4,000.00
90 29/5/69 6,000.00
91 31/5/69 8,326.00
92 31/5/69 15,000.00
93 2/6/69 3,225.00
94 2/6/69 4,000.00
95 2/6/69 7,000.00
96 2/6/69 10,317.00
97 2/6/69 12,000.00
98 2/6/69 14,500.00
99 3/6/69 1,365.00
100 4/6/69 500.00
101 4/6/69 500.00
102 4/6/69 700.00
103 4/6/69 1,400.00
104 4/6/69 3,000.00
105 4/6/69 19,561.00
106 5/6/69 1,475.00
107 5/6/69 3,000.00
108 5/6/69 6,762.00
109 5/6/69 20,000.00
110 6/6/69 5,000.00
111 7/6/69 2,500.00
112 8/6/69 650.00
113 8/6/69 1,100.00
114 8/6/69 9,929,246.26
รวมเป็นจำนวนเงิน 10,783,089.61